LIBRARY DISTRICTS
|
| BUENA PARK LIBRARY DISTRICT |
| 2026 - 2027 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 |
| Locally Assessed | 14,979,213,797 | 14,323,095,699 | 13,708,355,808 | 12,970,513,542 | 12,151,607,376 |
| State Assessed | 1,197,048 | 906,054 | 906,054 | 906,054 | 906,054 |
| Total Secured | 14,980,410,845 | 14,324,001,753 | 13,709,261,862 | 12,971,419,596 | 12,152,513,430 |
| Unsecured Values | 573,511,445 | 585,748,297 | 747,727,775 | 531,392,184 | 488,783,679 |
| Total Values | 15,553,922,290 | 14,909,750,050 | 14,456,989,637 | 13,502,811,780 | 12,641,297,109 |
| ORANGE COUNTY PUBLIC LIBRARY |
| 2026 - 2027 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 |
| Locally Assessed | 365,044,935,185 | 348,703,030,965 | 439,514,317,327 | 417,692,968,510 | 392,817,429,729 |
| State Assessed | 144,493,373 | 138,071,676 | 147,201,540 | 148,207,958 | 149,907,958 |
| Total Secured | 365,189,428,558 | 348,841,102,641 | 439,661,518,867 | 417,841,176,468 | 392,967,337,687 |
| Unsecured Values | 11,103,557,752 | 16,375,720,841 | 15,786,364,875 | 14,254,979,846 | 13,073,965,349 |
| Total Values | 376,292,986,310 | 365,216,823,482 | 455,447,883,742 | 432,096,156,314 | 406,041,303,036 |
| PLACENTIA LIBRARY DISTRICT |
| 2026 - 2027 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 |
| Locally Assessed | 10,250,140,765 | 9,700,859,047 | 9,216,333,095 | 8,737,362,987 | 8,042,719,094 |
| State Assessed | 750,615 | 737,655 | 737,655 | 737,655 | 737,655 |
| Total Secured | 10,250,891,380 | 9,701,596,702 | 9,217,070,750 | 8,738,100,642 | 8,043,456,749 |
| Unsecured Values | 290,994,793 | 290,294,686 | 265,049,790 | 238,212,944 | 215,058,454 |
| Total Values | 10,541,886,173 | 9,991,891,388 | 9,482,120,540 | 8,976,313,586 | 8,258,515,203 |